
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | UK6D - 713 | 6823 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | UK6D - 712 | 2060 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | UK6D - 711 | 9239 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | UK6D - 710 | 1720 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | UK6D - 709 | 5104 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | UK6D - 708 | 0617 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | UK6D - 707 | 8710 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | UK6D - 706 | 7421 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | UK6D - 705 | 9146 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | UK6D - 704 | 2188 |
