
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 223 | 4821 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 222 | 9249 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 221 | 7699 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 220 | 5649 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 219 | 4726 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 218 | 4368 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 217 | 1805 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 216 | 3246 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 215 | 2099 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 214 | 3477 |
