
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 714 | 6031 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 713 | 5500 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 712 | 4430 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 711 | 9111 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 710 | 6142 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 709 | 1268 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SDYL - 708 | 4369 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 707 | 2875 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 706 | 8615 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 705 | 1695 |
