
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BUL - 714 | 8726 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 713 | 7880 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUL - 712 | 9231 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BUL - 711 | 7590 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BUL - 710 | 2379 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUL - 709 | 0687 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BUL - 708 | 1665 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BUL - 707 | 5689 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 706 | 4784 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BUL - 705 | 5994 |
