
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 822 | 6502 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 821 | 6224 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 820 | 0443 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 819 | 6250 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 818 | 6754 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 817 | 8405 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 816 | 4665 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 815 | 9631 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 814 | 3176 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 813 | 1385 |
