
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ITA - 716 | 3162 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | ITA - 715 | 6048 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ITA - 714 | 6841 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ITA - 713 | 1003 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ITA - 712 | 2915 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ITA - 711 | 1707 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ITA - 710 | 4382 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ITA - 709 | 5150 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ITA - 708 | 7109 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ITA - 707 | 5710 |
