
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GER - 717 | 4813 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GER - 716 | 7836 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GER - 715 | 1397 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GER - 714 | 0198 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GER - 713 | 3610 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GER - 712 | 7361 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GER - 711 | 5265 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GER - 710 | 9023 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GER - 709 | 8204 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GER - 708 | 4732 |
