
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRA - 715 | 8094 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 714 | 4351 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRA - 713 | 5634 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRA - 712 | 6930 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRA - 711 | 1609 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRA - 710 | 8491 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BRA - 709 | 5480 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRA - 708 | 6348 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 707 | 1545 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRA - 706 | 4528 |
