
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TUR - 715 | 6189 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 714 | 7148 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TUR - 713 | 5404 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TUR - 712 | 5273 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TUR - 711 | 2653 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TUR - 710 | 3816 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TUR - 709 | 5202 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TUR - 708 | 4175 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 707 | 5010 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TUR - 706 | 7369 |
