
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TRA - 715 | 4526 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TRA - 714 | 0328 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TRA - 713 | 3478 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TRA - 712 | 6524 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TRA - 711 | 2650 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TRA - 710 | 1472 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TRA - 709 | 9183 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TRA - 708 | 1085 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TRA - 707 | 1755 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TRA - 706 | 8548 |
